諦めていた大切なデータも復元可能です!!
項目 | 初期診断料金(税込) |
---|---|
初期診断費用 | 1,100円~ |
障害レベル | |||
---|---|---|---|
一般障害 | 重度障害 | ||
記憶容量 | 簡易処置 | 通常処置 | |
~40GB | 33,000円 | 55,000円 | 176,000円~ |
~80GB | |||
~160GB | 198,000円~ | ||
~320GB | |||
~640GB | 220,000円~ | ||
~1TB | 44,000円 | 66,000円 | |
~2TB | 55,000円 | 77,000円 | 275,000円~ |
~3TB | 66,000円 | 88,000円 | |
~4TB | 88,000円 | 110,000円 | 330,000円~ |
~5TB | 110,000円 | 132,000円 |
障害レベル | |||
---|---|---|---|
一般障害 | 重度障害 | ||
記憶容量 | 簡易処置 | 通常処置 | |
~40GB | 55,000円 | 88,000円 | 176,000円~ |
~80GB | |||
~160GB | 198,000円~ | ||
~320GB | |||
~640GB | 220,000円~ | ||
~1TB | 77,000円 | 132,000円 | |
~2TB | 88,000円 | 154,000円 | 275,000円~ |
~3TB | 99,000円 | 176,000円 | |
~4TB | 121,000円 | 198,000円 | 330,000円~ |
~5TB | 143,000円 | 220,000円 |
障害レベル | |||
---|---|---|---|
一般障害 | 重度障害 | ||
記憶容量 | 簡易処置 | 通常処置 | |
~512MB | 11,000円 | 16,500円 | 44,000円~ |
~2GB | |||
~4GB | 66,000円~ | ||
~8GB | 13,200円 | 22,000円 | |
~16GB | 16,500円 | 33,000円 | 88,000円~ |
~32GB | 19,800円 | 49,500円 | |
~64GB | 26,400円 | 68,750円 | 110,000円~ |
~128GB | 33,000円 | 103,125円 | |
~256GB | 39,600円 | 129,800円 | 165,000円~ |
作業内容 | 作業料金(税込) |
---|---|
物理末梢 | 1,100円~ |
論理末梢 | 2,200円~ |
※ご要望があります場合は、「ハードディスクデータ消去報告書」の発行も行なっております。(有料)
※パソコン等解体が必要な場合、別途解体料金が発生する場合があります。